- ПРОДУКТ
- Прямой стреловой кран
- Внутренний/Экспорт
HTS2077
HTS2077
Можно передвигаться влево и вправо.
* Технические характеристики могут изменяться в зависимости от производительности продукта.
| Технические характеристики | Единица измерения | HTS2077 |
|---|---|---|
| Грузоподъёмность | тонн·м (кНм) | 18.5(181.4) |
| Грузоподъёмность / рабочий радиус | кгс/м | 8,000/2.0 |
| 3,400/5.2 | ||
| 1,010/13.9 | ||
| 300/22.65 | ||
| Максимальный рабочий радиус | м | 22.65 |
| Максимальная рабочая высота | м | 26.65 |
| Гидроцилиндр стрелы | тип | двухцилиндровый |
| Номинальный расход масла | л/мин | 63 |
| Рабочее давление | кгс/см² | 220 |
| Форма стрелы | тип | шестигранная коробчатая конструкция, 7 секций |
| Скорость выдвижения стрелы | м/сек | 15.55/40 |
| Скорость подъёма стрелы | °/сек | (-)17~80/16 |
| Угол поворота | ° | 360° непрерывный |
| Скорость поворота | об/мин | 2.5 |
| Канат | φ * м | 10 * 120(Herculus) |
| Скорость крюка | м/мин | 60 (одна ветвь) |
| Тип редуктора лебёдки | тип | цилиндрический зубчатый редуктор с гидравлическим тормозом |
| Тяговое усилие одной ветви | тонн | 1.75 |
| Тип редуктора поворотного механизма | тип | привод от гидравлического двигателя, червячный редуктор с гидравлическим тормозом |
| Тип аутригера | тип | гидравлическая система вертикального и горизонтального действия |
| Ширина выдвижения аутригеров | м | ПЕРЕД: 6.20, ЗАД: 4.46 |
| Рекомендуемое шасси грузового автомобиля | тонн | более 5 тонн |
| Предохранительные устройства | - | устройство защиты от перематывания, устройство защиты от перегрузки, гидравлический предохранительный клапан, клапан противоцентрового типа, обратный клапан аутригера, индикатор нагрузки, автоматический тормоз лебёдки, гидравлический тормоз редуктора поворотного механизма |



